矿山开采沉陷学体系化研修
矿山开采沉陷学体系化研修
| 序号 | 章节名称 |
|---|---|
| 1 | 1.采矿活动引起的岩层与地表移动特征 |
| 2 | 2.采矿沉降观测技术与应用1 |
| 3 | 2.采矿沉降观测技术与应用2 |
| 4 | 3.地表移动与变形规律及其影响因素分析 |
| 5 | 4.地表移动与变形预计原理与方法1 |
| 6 | 4.地表移动与变形预计原理与方法2 |
| 7 | 5.有限开采条件下地表移动与变形预计理论及应用 |
| 8 | 6.矿山开采变形模拟技术原理与应用 |
| 9 | 7.建构筑物下保护煤柱设计方法与规范应用 |
| 10 | 8采动影响下建筑物损害机理与防护对策 |
| 11 | 9.建筑物与线性构筑物下采煤的地面保护技术1 |
| 12 | 9.建筑物与线性构筑物下采煤的地面保护技术2 |
| 13 | 10.水体下压煤安全开采原理与技术实践1 |
| 14 | 10.水体下压煤安全开采原理与技术实践2 |
矿山开采沉陷学体系化研修