数字经济工程(3)
数字经济工程(3)
| 序号 | 章节名称 |
|---|---|
| 1 | 1.1加快推进政务服务标准化、规范化、便利化的路径与实践 |
| 2 | 1.2加快推进政务服务标准化、规范化、便利化的路径与实践 |
| 3 | 2.政务服务标准化规范化便利化推进路径与实践 |
| 4 | 3.政务服务标准化、规范化与便利化深化路径探析 |
| 5 | 4.营造促进数字经济发展的良好环境 |
| 6 | 5.营造促进数字经济发展的良好环境 |
| 7 | 6.1营造促进数字经济发展的良好环境 |
| 8 | 6.2营造促进数字经济发展的良好环境 |
| 9 | 7.适度超前部署数字经济新型基础设施 |
| 10 | 8.新型基础设施建设的战略布局与时代价值 |
| 11 | 9.适度超前部署新型基础设施,赋能数字经济发展 |
| 12 | 10.1深化科技教育产业融合 培育新质生产力 |
| 13 | 10.2深化科技教育产业融合 培育新质生产力 |
| 14 | 11.1深化科技教育产业融合 培育新质生产力 |
| 15 | 11.2深化科技教育产业融合 培育新质生产力 |
| 16 | 12.1深化科技教育产业融合 培育新质生产力 |
| 17 | 12.2深化科技教育产业融合 培育新质生产力 |
| 18 | 13.加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展 |
| 19 | 14.加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展2 |
| 20 | 15.加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展3 |
| 21 | 16.加快推动“一件事一次办” 打造政务服务升级版 |
| 22 | 17.深化政务服务改革:全面推进“一件事一次办” |
| 23 | 18.推进“一件事一次办”的路径与实践 |
| 24 | 19.提升常态化监管水平,大力发展数字经济,支持平台经济 |
| 25 | 20.数字经济时代的发展战略与常态化监管路径 |
| 26 | 21.提升常态化监管水平,推动平台经济高质量发展 |
| 27 | 22.1持续增强数字化公共服务效能 |
| 28 | 22.2持续增强数字化公共服务效能 |
| 29 | 23.1数字化公共服务效能的持续增强 |
| 30 | 23.2数字化公共服务效能的持续增强 |
| 31 | 24.1以新质生产力赋能高质量发展 |
| 32 | 24.2以新质生产力赋能高质量发展 |
| 33 | 25.1以新质生产力赋能高质量发展:基础、挑战与路径 |
| 34 | 25.2以新质生产力赋能高质量发展:基础、挑战与路径 |
| 35 | 26.1以新质生产力赋能高质量发展:路径与策略 |
| 36 | 26.2以新质生产力赋能高质量发展:路径与策略 |
| 37 | 27.1数字经济中的安全保密风险与应对策略 |
| 38 | 27.2数字经济中的安全保密风险与应对策略 |
| 39 | 28.1数字经济时代的安全保密风险与系统性应对 |
| 40 | 28.2数字经济时代的安全保密风险与系统性应对 |
| 41 | 29.1推进电信基础设施共建共享,赋能数字经济新增长 |
| 42 | 29.2推进电信基础设施共建共享,赋能数字经济新增长 |
| 43 | 30.推进电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展 |
| 44 | 31.1全面提升全民数字素养与技能:迈向数字文明时代的关键路径 |
| 45 | 31.2全面提升全民数字素养与技能:迈向数字文明时代的关键路径 |
| 46 | 32.1全民数字素养与技能提升的战略路径与实践探索 |
| 47 | 32.2全民数字素养与技能提升的战略路径与实践探索 |
| 48 | 33.平台经济规范健康持续发展 |
| 49 | 34.1平台经济规范健康持续推动 |
| 50 | 34.2平台经济规范健康持续推动 |
数字经济工程(3)