数字经济工程(1)
数字经济工程(1)
| 序号 | 章节名称 |
|---|---|
| 1 | 1.《5G应用扬帆行动计划(2021-2023年)》深度解读 |
| 2 | 2.5G融合应用发展与产业实践全景解析 |
| 3 | 3.5G技术创新与产业生态发展全景分析 |
| 4 | 4.把握数字经济发展趋势与规律,推动我国数字经济健康发展 |
| 5 | 5.全球视野下的数字经济发展与人才战略 |
| 6 | 6.把握数字时代机遇,推动经济高质量发展 |
| 7 | 7.促进创新、弥补短板:推动电子信息产业高质量发展 |
| 8 | 8.电子信息产业发展的挑战与未来趋势 |
| 9 | 9.电子信息产业新趋势与高质量发展路径 |
| 10 | 10.丰富数字化应用场景,推动经济社会全面转型 |
| 11 | 11.数字化转型驱动信息技术产业新机遇 |
| 12 | 12.数字化应用场景驱动下的智慧城市建设与转型路径 |
| 13 | 13.国内外软件和信息技术服务业发展模式及特点 |
| 14 | 14.软件与信息技术服务业的创新发展模式及未来趋势 |
| 15 | 15.软件与信息技术服务业的新业态、新机遇与发展思考 |
| 16 | 16.技术赋能,全面推进数字产业化发展 |
| 17 | 17.数字化驱动下的企业创新与智能升级 |
| 18 | 18.数字技术驱动下的产业变革与未来展望 |
| 19 | 19.科技平台驱动下的产业数字化转型与数字产业化发展 |
| 20 | 20.区块链安全风险与治理创新:构建数字时代的信任基石 |
| 21 | 21.区块链与数字货币:全球竞争格局下的战略思考 |
| 22 | 22.数字货币与区块链时代的制度创新:从DCEP到共票理论的探索 |
数字经济工程(1)